Cloud server prices in North America
The cheapest plan you can order is AWS t4g.nano in Columbus, Ohio at €3.31 a month (2 vCPU, 0.5 GB).
Prices checked daily from each provider’s own price list.
28,404 prices
| Instance | Storage | Location | 12 months | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | Standard_DS15_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | San Jose, Californiawestus | €1,191.83/mo€1.6326/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | Chicago, Illinoisnorthcentralus | €1,191.83/mo€1.6326/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | San Jose, Californiawestus | €1,191.83/mo€1.6326/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n1-standard-32x86-64Google Cloud · dedicated | 32 | 120 GB | 10 GB balanced · €0.1073/GB | Los Angeles, Californiaus-west2 | €1,192.33/mo€1.6333/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n1-standard-32x86-64Google Cloud · dedicated | 32 | 120 GB | 10 GB balanced · €0.1073/GB | Salt Lake City, Utahus-west3 | €1,192.33/mo€1.6333/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D15_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1 TB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D15_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1 TB temp | Ashburn, Virginiaeastus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1 TB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1 TB temp | Ashburn, Virginiaeastus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | Ashburn, Virginiaeastus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DS15i_v2x86-64Azure · dedicated | 20 | 140 GB | 32 GB Std SSD · E4· 280 GB temp | Ashburn, Virginiaeastus | €1,192.47/mo€1.6335/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c7g.12xlargeArm64AWS · dedicated | 48 | 96 GB | 8 GB gp3 · €0.0751/GB | Querétaromx-central-1 | €1,192.63/mo€1.6337/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D48ps_v6Arm64Azure · dedicated | 48 | 192 GB | 32 GB Std SSD · E4 | Querétaromexicocentral | €1,192.69/mo€1.6338/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c4d-standard-32-lssdx86-64Google Cloud · dedicated | 32 | 124 GB | 10 GB balanced · €0.0974/GB· 750 GB temp | Querétaronorthamerica-south1 | €1,193.18/mo€1.6345/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_FX12-6mds_v2x86-64Azure · dedicated | 6 | 252 GB | 32 GB Std SSD · E4· 880 GB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,193.76/mo€1.6353/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_FX12mds_v2x86-64Azure · dedicated | 12 | 252 GB | 32 GB Std SSD · E4· 880 GB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,193.76/mo€1.6353/h | since 24 Sep | |
| ▶ | b3-256x86-64OVHcloud · dedicated | 64 | 256 GB | 400 GB | BeauharnoisBHS1 | €1,195.01/mo€1.6370/h | since 10 Oct | |
| ▶ | b3-256x86-64OVHcloud · dedicated | 64 | 256 GB | 400 GB | BeauharnoisBHS3 | €1,195.01/mo€1.6370/h | since 10 Oct | |
| ▶ | b3-256x86-64OVHcloud · dedicated | 64 | 256 GB | 400 GB | BeauharnoisBHS5 | €1,195.01/mo€1.6370/h | since 10 Oct | |
| ▶ | x1e.2xlargex86-64AWS · dedicated | 8 | 244 GB | 8 GB gp3 · €0.0787/GB· 240 GB temp | Montrealca-central-1 | €1,197.29/mo€1.6401/h | since 24 Sep | |
| ▶ | x2iedn.2xlargex86-64AWS · dedicated | 8 | 256 GB | 8 GB gp3 · €0.0787/GB· 237 GB temp | Montrealca-central-1 | €1,197.29/mo€1.6401/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n2-standard-32x86-64Google Cloud · dedicated | 32 | 128 GB | 10 GB balanced · €0.1073/GB | Dallas, Texasus-south1 | €1,197.46/mo€1.6404/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_D32ads_v5x86-64Azure · dedicated | 32 | 128 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1.2 TB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,198.26/mo€1.6414/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_DC32ads_v5x86-64Azure · dedicated | 32 | 128 GB | 32 GB Std SSD · E4· 1.2 TB temp | Des Moines, Iowacentralus | €1,198.26/mo€1.6414/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c6a.12xlargex86-64AWS · dedicated | 48 | 96 GB | 8 GB gp3 · €0.0715/GB | Columbus, Ohious-east-2 | €1,198.53/mo€1.6418/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c6a.12xlargex86-64AWS · dedicated | 48 | 96 GB | 8 GB gp3 · €0.0715/GB | Ashburn, Virginiaus-east-1 | €1,198.53/mo€1.6418/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c6a.12xlargex86-64AWS · dedicated | 48 | 96 GB | 8 GB gp3 · €0.0715/GB | Boardman, Oregonus-west-2 | €1,198.53/mo€1.6418/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n4-highcpu-48x86-64Google Cloud · dedicated | 48 | 96 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | Council Bluffs, Iowaus-central1 | €1,199.48/mo€1.6431/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n4-highcpu-48x86-64Google Cloud · dedicated | 48 | 96 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | Moncks Corner, South Carolinaus-east1 | €1,199.48/mo€1.6431/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n4-highcpu-48x86-64Google Cloud · dedicated | 48 | 96 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | Columbus, Ohious-east5 | €1,199.48/mo€1.6431/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n4-highcpu-48x86-64Google Cloud · dedicated | 48 | 96 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | The Dalles, Oregonus-west1 | €1,199.48/mo€1.6431/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_NV32as_v4x86-64Azure · dedicated | 32 | 112 GB | 32 GB Std SSD · E4· 700 GB temp | Ashburn, Virginiaeastus | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_NV32as_v4x86-64Azure · dedicated | 32 | 112 GB | 32 GB Std SSD · E4· 700 GB temp | Ashburn, Virginiaeastus2 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_NV32as_v4x86-64Azure · dedicated | 32 | 112 GB | 32 GB Std SSD · E4· 700 GB temp | Quincy, Washingtonwestus2 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | Standard_NV32as_v4x86-64Azure · dedicated | 32 | 112 GB | 32 GB Std SSD · E4· 700 GB temp | Phoenix, Arizonawestus3 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c3d-highmem-30x86-64Google Cloud · dedicated | 30 | 240 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | Council Bluffs, Iowaus-central1 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c3d-highmem-30x86-64Google Cloud · dedicated | 30 | 240 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | Moncks Corner, South Carolinaus-east1 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c3d-highmem-30x86-64Google Cloud · dedicated | 30 | 240 GB | 10 GB balanced · €0.0894/GB | The Dalles, Oregonus-west1 | €1,199.54/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | n4-highcpu-48x86-64Google Cloud · dedicated | 48 | 96 GB | 10 GB balanced · €0.0983/GB | Ashburn, Virginiaus-east4 | €1,199.57/mo€1.6432/h | since 24 Sep | |
| ▶ | c3d-highmem-30x86-64Google Cloud · dedicated | 30 | 240 GB | 10 GB balanced · €0.0983/GB | Ashburn, Virginiaus-east4 | €1,199.63/mo€1.6433/h | since 24 Sep | |
| ▶ | m5ad.8xlargex86-64AWS · dedicated | 32 | 128 GB | 8 GB gp3 · €0.0787/GB· 1.2 TB temp | Montrealca-central-1 | €1,201.20/mo€1.6455/h | since 24 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | New York, New Yorknyc1 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | New York, New Yorknyc2 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | New York, New Yorknyc3 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | San Francisco, Californiasfo2 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | San Francisco, Californiasfo3 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | m-32vcpu-256gbx86-64DigitalOcean · dedicated | 32 | 256 GB | 800 GB | Torontotor1 | €1,201.29/mo€1.7876/h | since 27 Sep | |
| ▶ | c6gd.12xlargeArm64AWS · dedicated | 48 | 96 GB | 8 GB gp3 · €0.0715/GB· 2.9 TB temp | Columbus, Ohious-east-2 | €1,203.23/mo€1.6483/h | since 24 Sep |
14,851–14,900 of 28,404